Projektdetail: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Projektdetails) |
(→Projektdetails) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Projektübersicht | * Projektübersicht | ||
* [[Komponenten]] | * [[Komponenten]] | ||
− | * Projektplan | + | * [[Planung#Manuelle Planung (Erweiterte-Ansicht)|Projektplan]] |
* Gebuchte Zeiten | * Gebuchte Zeiten | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Unter dem Projektplanungs-Chart finden Sie die Möglichkeit Kommentare zu hinterlegen. <br /> | Unter dem Projektplanungs-Chart finden Sie die Möglichkeit Kommentare zu hinterlegen. <br /> | ||
An der linken Seite finden Sie zudem weitere Tabs in denen Sie noch eine Checkliste (Voraussetzungen) erstellen können und Dateien hochladen. | An der linken Seite finden Sie zudem weitere Tabs in denen Sie noch eine Checkliste (Voraussetzungen) erstellen können und Dateien hochladen. | ||
+ | |||
+ | Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Funktionen auf der Projektübersichtsseite | ||
+ | [[FILE:Project_details_overview.JPG|left|thumb|link=https://help.impiria.de/images/d/d7/Project_details_overview.JPG|alt=Alt Funktionsübersicht|Funktionsübersicht]]. | ||
+ | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
===== Gebuchte Zeiten===== | ===== Gebuchte Zeiten===== | ||
Hier sehen sie alle Zeiten die von ihren Mitarbeitern auf eine Komponente oder Aufgabe dieses Projekts gebucht wurden. Wenn Sie auf eine Zeile klicken öffnet sich ein Dialog und Sie können den Eintrag bearbeiten. | Hier sehen sie alle Zeiten die von ihren Mitarbeitern auf eine Komponente oder Aufgabe dieses Projekts gebucht wurden. Wenn Sie auf eine Zeile klicken öffnet sich ein Dialog und Sie können den Eintrag bearbeiten. |
Version vom 22. Mai 2018, 14:23 Uhr
Projektdetails
Die Projektdetails sind in 4 verschiedene Tabs aufgeteilt.
- Projektübersicht
- Komponenten
- Projektplan
- Gebuchte Zeiten
Die Tabs Projektplan und Gebuchte Zeiten sind nur für Vorgesetze oder Planer sichtbar.
Informationen zur Projektübersicht und Gebuchte Zeiten finden Sie auf dieser Seite. Für den Komponenten Tab gehen Sie bitte auf (Komponenten) und für den Projektplan auf (Planung -> Manuelle Planung).
Projektübersicht
Im Stammblatt finden sie die Eckdaten zu Ihrem Projekt. Die Laufzeit wird anhand der Start-/Endedaten der Komponenten berechnet.
Ebenso wird das Budget entsprechend von allen Komponenten addiert.
Unter dem Projektplanungs-Chart finden Sie die Möglichkeit Kommentare zu hinterlegen.
An der linken Seite finden Sie zudem weitere Tabs in denen Sie noch eine Checkliste (Voraussetzungen) erstellen können und Dateien hochladen.
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Funktionen auf der Projektübersichtsseite
.
Gebuchte Zeiten
Hier sehen sie alle Zeiten die von ihren Mitarbeitern auf eine Komponente oder Aufgabe dieses Projekts gebucht wurden. Wenn Sie auf eine Zeile klicken öffnet sich ein Dialog und Sie können den Eintrag bearbeiten.