Projektübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus workforce-help.odv.de
								
												
				|  (→Kapazitätsverteilungs-Chart) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Das Kapazitätsverteilungs-Chart bietet eine einfache grafische Übersicht über die momentane eingeplante Verteilung der Kapazitäten.<br /> | Das Kapazitätsverteilungs-Chart bietet eine einfache grafische Übersicht über die momentane eingeplante Verteilung der Kapazitäten.<br /> | ||
| Die Blaue-Linie stellt dabei die zur Verfügung stehende Kapazität dar, während die Blau/Grünen/Grauen Balken die eingeplante Kapazität sind (Blaue = erwartete Projekte / Grün = Freigegeben oder in Arbeit / Grau = Abgeschlossen).<br /> | Die Blaue-Linie stellt dabei die zur Verfügung stehende Kapazität dar, während die Blau/Grünen/Grauen Balken die eingeplante Kapazität sind (Blaue = erwartete Projekte / Grün = Freigegeben oder in Arbeit / Grau = Abgeschlossen).<br /> | ||
| − | Über das blaue Trichter Symbol können Sie das Chart nach Ihren wünschen anpassen. | + | Über das blaue Trichter Symbol können Sie das Chart nach Ihren wünschen anpassen.<br /> | 
| + | |||
| [[FILE:Kapa-verteilung-chart.JPG|link=http://help.impiria.de/images/e/ed/Kapa-verteilung-chart.JPG]] | [[FILE:Kapa-verteilung-chart.JPG|link=http://help.impiria.de/images/e/ed/Kapa-verteilung-chart.JPG]] | ||
| − | |||
| − | |||
| ===== Was soll der Status "Erwartet" ? ===== | ===== Was soll der Status "Erwartet" ? ===== | ||
Version vom 23. Februar 2018, 09:53 Uhr
Die Projektübersicht
Die Hauptfunktionen der Projektübersicht sind das "Kapazitätsverteilungs-Chart" sowie die Projektliste/Gantt-Ansicht.
Kapazitätsverteilungs-Chart
Das Kapazitätsverteilungs-Chart bietet eine einfache grafische Übersicht über die momentane eingeplante Verteilung der Kapazitäten.
Die Blaue-Linie stellt dabei die zur Verfügung stehende Kapazität dar, während die Blau/Grünen/Grauen Balken die eingeplante Kapazität sind (Blaue = erwartete Projekte / Grün = Freigegeben oder in Arbeit / Grau = Abgeschlossen).
Über das blaue Trichter Symbol können Sie das Chart nach Ihren wünschen anpassen.
