MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus workforce-help.odv.de
								
												
				| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| ** GanttChart|GanttChart | ** GanttChart|GanttChart | ||
| ** Planung|Planung | ** Planung|Planung | ||
| + | ** Einfacher_Modus|Kapazitätsplanungsmodul | ||
| ** Qualifikationen|Qualifikationen | ** Qualifikationen|Qualifikationen | ||
| ** Rollen|Rollen | ** Rollen|Rollen | ||
| ** Lizenz|Lizenz | ** Lizenz|Lizenz | ||
Version vom 7. Oktober 2019, 12:27 Uhr
-  navigation
- mainpage|mainpage-description
- Funktionsübersicht|Funktionsübersicht
- Hilfe|Hilfe
 
-  Menüpunkte
- Dashboard|Dashboard
- Übersicht|Übersicht
- Projektübersicht|Projekte (Übersicht)
- Projektdetail|Projekte (Detailansicht)
- Aufgaben|Aufgaben
- Zeiterfassung|Zeiten
- Verwaltung|Verwaltung
- Konfiguration|Administration
- Import_/_Export|Import / Export
- Einstellungen|Einstellungen
 
-  Sonstige
- Administrative_Zeit|Administrative Zeit
- Automatische_Planung_(Optionen)|Automatische Planung (Optionen)
- Projekt_erstellen|Projekt anlegen
- Komponenten|Projektschritte
- GanttChart|GanttChart
- Planung|Planung
- Einfacher_Modus|Kapazitätsplanungsmodul
- Qualifikationen|Qualifikationen
- Rollen|Rollen
- Lizenz|Lizenz
 
