MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus workforce-help.odv.de
								
												
				| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * Menüpunkte | * Menüpunkte | ||
| ** Dashboard|Dashboard | ** Dashboard|Dashboard | ||
| − | **  | + | ** Übersicht|Übersicht | 
| ** Projektübersicht|Projekte (Übersicht) | ** Projektübersicht|Projekte (Übersicht) | ||
| ** Projektdetail|Projekte (Detailansicht) | ** Projektdetail|Projekte (Detailansicht) | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| ** Komponenten|Komponenten | ** Komponenten|Komponenten | ||
| ** Planer|Planer | ** Planer|Planer | ||
| + | ** Planung|Planung | ||
| ** Qualifikationen|Qualifikationen | ** Qualifikationen|Qualifikationen | ||
| ** Rollen|Rollen | ** Rollen|Rollen | ||
| ** Lizenz|Lizenz | ** Lizenz|Lizenz | ||
Version vom 8. August 2018, 11:22 Uhr
-  navigation
- mainpage|mainpage-description
- Funktionsübersicht|Funktionsübersicht
- Hilfe|Hilfe
 
-  Menüpunkte
- Dashboard|Dashboard
- Übersicht|Übersicht
- Projektübersicht|Projekte (Übersicht)
- Projektdetail|Projekte (Detailansicht)
- Produkte|Produkte
- Kunden|Kunden
- Aufgaben|Aufgaben
- Zeiterfassung|Zeiterfassung
- Konfiguration|Konfiguration
- Einstellungen|Einstellungen
 
-  Sonstige
- Administrative_Zeit|Administrative Zeit
- Automatische_Planung_(Optionen)|Automatische Planung(Optionen)
- GanttChart|GanttChart
- Komponenten|Komponenten
- Planer|Planer
- Planung|Planung
- Qualifikationen|Qualifikationen
- Rollen|Rollen
- Lizenz|Lizenz
 
