Einfacher Modus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus workforce-help.odv.de
(→Kapazitätsplanungsmodul) |
(→Kapazitätsplanungsmodul) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kapazitätsplanungsmodul == | == Kapazitätsplanungsmodul == | ||
− | In der Konfiguration können Sie in | + | In der Konfiguration können Sie in ODV WORKFORCE eine vereinfachte Ansicht ohne Kapazitätsplanung aktivieren bzw. falls Sie Ihnen nicht zusagt auch wieder ausschalten. |
Diese Einstellung ist, wie alle Punkte unter "Konfiguration", global für ihre Firma. | Diese Einstellung ist, wie alle Punkte unter "Konfiguration", global für ihre Firma. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Qualifikationen ausgeblendet (unter Menüpunkt Mitarbeiter und bei den Projektschritten in den Projektdetails) | *Qualifikationen ausgeblendet (unter Menüpunkt Mitarbeiter und bei den Projektschritten in den Projektdetails) | ||
*Managementanteil bei Mitarbeitern ausgeblendet | *Managementanteil bei Mitarbeitern ausgeblendet | ||
+ | *Administrative Zeit in der Konfiguration ausgeblendet |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2021, 11:52 Uhr
Kapazitätsplanungsmodul
In der Konfiguration können Sie in ODV WORKFORCE eine vereinfachte Ansicht ohne Kapazitätsplanung aktivieren bzw. falls Sie Ihnen nicht zusagt auch wieder ausschalten. Diese Einstellung ist, wie alle Punkte unter "Konfiguration", global für ihre Firma.
Folgende Punkte sind bei deaktiviertem Kapazitätsplanungsmodul angepasst:
- Menüpunkt Produkt: ausgeblendet
- Planung:
- manuelle Planung ausgeblendet, auch in der Detailansicht der Projekte
- keine Plantafel
- nur Gantt Ansicht verfügbar
- keine Anzeige der verfügbaren Kapazität der Mitarbeiter
- Qualifikationen ausgeblendet (unter Menüpunkt Mitarbeiter und bei den Projektschritten in den Projektdetails)
- Managementanteil bei Mitarbeitern ausgeblendet
- Administrative Zeit in der Konfiguration ausgeblendet