MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus workforce-help.odv.de
								
												
				| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| ** Qualifikationen|Qualifikationen | ** Qualifikationen|Qualifikationen | ||
| ** Rollen|Rollen | ** Rollen|Rollen | ||
| + | ** RollenMatrix|RollenMatrix (coming soon) | ||
| ** Lizenz|Lizenz | ** Lizenz|Lizenz | ||
Version vom 5. Dezember 2019, 14:25 Uhr
-  navigation
- mainpage|mainpage-description
- Funktionsübersicht|Funktionsübersicht
- Hilfe|Hilfe
 
-  Menüpunkte
- Dashboard|Dashboard
- Übersicht|Übersicht
- Projektübersicht|Projekte (Übersicht)
- Projektdetail|Projekte (Detailansicht)
- Aufgaben|Aufgaben
- Zeiterfassung|Zeiten
- Verwaltung|Verwaltung
- Konfiguration|Administration
- Import_/_Export|Import / Export
- Einstellungen|Einstellungen
 
-  Sonstige
- Administrative_Zeit|Administrative Zeit
- Automatische_Planung_(Optionen)|Automatische Planung (Optionen)
- Projekt_erstellen|Projekt anlegen
- Komponenten|Projektschritte
- GanttChart|GanttChart
- Planung|Planung
- Einfacher_Modus|Modul Kapazitätsplanung
- Qualifikationen|Qualifikationen
- Rollen|Rollen
- RollenMatrix|RollenMatrix (coming soon)
- Lizenz|Lizenz
 
